Size Guide
Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
| US | Europe | UK | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 9.0 | 22.8 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 9.1 | 23.1 |
| 6 | 36 | 3.5 | 9.3 | 23.2 |
| 6.5 | 37 | 4 | 9.4 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 9.5 | 24.1 |
| 7.5 | 38 | 5 | 9.6 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 9.8 | 24.8 |
| 8.5 | 39 | 6 | 10.9 | 25.1 |
| 9 | 40 | 6.5 | 10.0 | 25.4 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 10.1 | 25.7 |
| 10 | 41 | 7.5 | 10.3 | 26.0 |
| 10.5 | 41 | 8 | 10.4 | 26.3 |
| 11 | 42 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 32.5" | 25" | 35" |
| XS | 0-2 | 33.5-34.5" | 26-27" | 36-37" |
| S | 4-6 | 35.5-36.5" | 28-29" | 38-39" |
| M | 8-10 | 37.5-38.5" | 30-31" | 40-41" |
| L | 12-14 | 40-41.5" | 32.5-34" | 42.5-44" |
| XL | 16-18 | 43-44.5" | 35.5-37" | 45.5-47" |
| XXL | 20 | 46.5" | 39" | 49" |
| Size | US | Chest | Waist | Low hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31" | 23.5" | 34.5" |
| XS | 0-2 | 32-33.5" | 24.5-26" | 35.5-36" |
| S | 4-6 | 35-36" | 27.5-28.5" | 37.5-38.5" |
| M | 8-10 | 37-38" | 29.5-30.5" | 39.5-40.5" |
| L | 12-14 | 40-42" | 32.5-34.5" | 42.5-44.5" |
| XL | 16-18 | 44-46" | 36.5-38.5" | 46.5-48.5" |
| Size | US | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 25" | 35" |
| XS | 0-2 | 26-27" | 36-37" |
| S | 4-6 | 28-29" | 38-39" |
| M | 8-10 | 30-31" | 40-41" |
| L | 12-14 | 32.5-34" | 42.5-44" |
| XL | 16-18 | 35.5-37" | 45.5-47" |
| XXL | 20 | 39" | 49" |
